为增强发展党员工作的规范性和透明度,保证党员发展质量,根据《大连海洋大学发展党员工作细则》,拟接收梅强等105位同志为第二十二期入党积极分子,具体名单公示如下:
序号 | 所在党总支 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 申请入党时间 |
1 | 机械工程系党总支 | 梅强 | 男 | 无 | 2025.02.01 |
2 | 机械工程系党总支 | 马嘉泽 | 男 | 机自24-1 | 2024.09.05 |
3 | 机械工程系党总支 | 李彦儒 | 女 | 机自24-1 | 2024.09.05 |
4 | 机械工程系党总支 | 于勇丞 | 男 | 机自24-2 | 2024.09.05 |
5 | 机械工程系党总支 | 王馨卉 | 女 | 机自24-2 | 2024.09.05 |
6 | 机械工程系党总支 | 张伟杰 | 男 | 机自24-3 | 2024.09.05 |
7 | 机械工程系党总支 | 吴宇洋 | 男 | 机自24-3 | 2024.09.05 |
8 | 机械工程系党总支 | 刘存龙 | 男 | 机自24-4 | 2024.09.05 |
9 | 机械工程系党总支 | 罗元鑫 | 男 | 机自24-4 | 2024.09.05 |
10 | 机械工程系党总支 | 陈冠廷 | 男 | 机自24-5 | 2024.09.05 |
11 | 机械工程系党总支 | 于淳杰 | 男 | 机自24-6 | 2024.09.05 |
12 | 机械工程系党总支 | 刘彬 | 女 | 机自24-6 | 2024.09.05 |
13 | 机械工程系党总支 | 陈明 | 男 | 机自24-7 | 2024.09.05 |
14 | 机械工程系党总支 | 张鑫 | 女 | 机自24-7 | 2024.09.05 |
15 | 机械工程系党总支 | 谢锦涛 | 男 | 机自24-8 | 2024.09.05 |
16 | 机械工程系党总支 | 杨云飞 | 男 | 机自24-8 | 2024.09.05 |
17 | 机械工程系党总支 | 于海洋 | 男 | 机自24-9 | 2024.09.05 |
18 | 机械工程系党总支 | 周子楠 | 女 | 机自24-9 | 2024.09.05 |
19 | 机械工程系党总支 | 郭沛儒 | 男 | 机自24-10 | 2024.09.05 |
20 | 机械工程系党总支 | 吴孟珊 | 女 | 机自24-10 | 2024.09.05 |
21 | 机械工程系党总支 | 李想 | 女 | 机自24-11 | 2024.09.05 |
22 | 机械工程系党总支 | 董雪 | 女 | 机自24-11 | 2024.09.05 |
23 | 机械工程系党总支 | 于海洋 | 女 | 机自24-12 | 2024.09.05 |
24 | 机械工程系党总支 | 张轩赫 | 男 | 机自24-12 | 2024.09.05 |
25 | 机械工程系党总支 | 栾媛媛 | 女 | 汽服24-1 | 2024.09.05 |
26 | 机械工程系党总支 | 陈金玉 | 女 | 汽服24-1 | 2024.09.05 |
27 | 机械工程系党总支 | 海博文 | 男 | 汽服24-2 | 2024.09.05 |
28 | 机械工程系党总支 | 刘英才 | 男 | 汽服24-3 | 2024.09.05 |
29 | 机械工程系党总支 | 孙嘉骏 | 女 | 汽服24-3 | 2024.09.05 |
30 | 机械工程系党总支 | 周文彬 | 男 | 汽服24-4 | 2024.09.05 |
31 | 机械工程系党总支 | 王成毅 | 男 | 汽服24-4 | 2024.09.05 |
32 | 机械工程系党总支 | 穆雨航 | 女 | 汽服24-5 | 2024.09.05 |
33 | 机械工程系党总支 | 李佳倪 | 女 | 汽服24-5 | 2024.09.05 |
34 | 机械工程系党总支 | 张紫玉 | 女 | 汽服24-6 | 2024.09.05 |
35 | 机械工程系党总支 | 王嘉伟 | 男 | 汽服24-6 | 2024.09.05 |
36 | 机械工程系党总支 | 徐子凡 | 男 | 机自25-3 | 2024.03.24 |
37 | 机械工程系党总支 | 李星勃 | 男 | 机自25-3 | 2023.03.15 |
38 | 机械工程系党总支 | 王一 | 女 | 机自25-6 | 2022.10.15 |
39 | 机械工程系党总支 | 张佳函 | 男 | 机自25-8 | 2023.10.10 |
40 | 机械工程系党总支 | 陈硕 | 女 | 汽服25-1 | 2023.10.10 |
41 | 机械工程系党总支 | 隋天祥 | 男 | 汽服25-2 | 2023.10.10 |
42 | 机械工程系党总支 | 陈昱良 | 男 | 汽服25-2 | 2023.10.07 |
43 | 机械工程系党总支 | 张洋 | 男 | 汽服25-3 | 2022.10.15 |
44 | 机械工程系党总支 | 项纯涛 | 男 | 汽服25-3 | 2020.10.18 |
45 | 机械工程系党总支 | 刘书嘉 | 男 | 汽服25-4 | 2023.10.10 |
46 | 电气与信息工程系党总支 | 施勇丞 | 男 | 计算机24-3 | 2024.09.01 |
47 | 电气与信息工程系党总支 | 林言泽 | 男 | 计算机24-4 | 2024.09.01 |
48 | 电气与信息工程系党总支 | 张珈宁 | 女 | 计算机24-6 | 2024.09.01 |
49 | 电气与信息工程系党总支 | 杨茹艳 | 女 | 计算机24-7 | 2024.09.01 |
50 | 电气与信息工程系党总支 | 白思彤 | 女 | 计算机24-7 | 2024.09.01 |
51 | 电气与信息工程系党总支 | 齐志欣 | 女 | 计算机24-7 | 2024.09.01 |
52 | 电气与信息工程系党总支 | 李子怡 | 女 | 计算机24-8 | 2024.09.01 |
53 | 电气与信息工程系党总支 | 胡玉荣 | 女 | 计算机24-11 | 2024.09.01 |
54 | 电气与信息工程系党总支 | 杨骏驰 | 男 | 自动化24-5 | 2021.09.25 |
55 | 电气与信息工程系党总支 | 贾紫琪 | 女 | 自动化24-5 | 2024.09.23 |
56 | 电气与信息工程系党总支 | 杨佳淇 | 男 | 自动化24-5 | 2024.09.23 |
57 | 电气与信息工程系党总支 | 林旺 | 男 | 计算机25-5 | 2022.10.10 |
58 | 电气与信息工程系党总支 | 谢云竹 | 女 | 计算机25-5 | 2023.04.24 |
59 | 电气与信息工程系党总支 | 李津 | 男 | 自动化25-1 | 2022.11.08 |
60 | 电气与信息工程系党总支 | 窦熙闻 | 男 | 自动化25-3 | 2023.10.10 |
61 | 电气与信息工程系党总支 | 贾皓然 | 男 | 自动化25-4 | 2023.12.06 |
62 | 电气与信息工程系党总支 | 李长炜 | 男 | 自动化25-5 | 2022.10.30 |
63 | 电气与信息工程系党总支 | 徐靖超 | 男 | 自动化25-6 | 2022.10.10 |
64 | 电气与信息工程系党总支 | 张博 | 男 | 自动化25-6 | 2022.10.10 |
65 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 陈金尉 | 男 | 土木24-2 | 2024.10.10 |
66 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 李硕 | 男 | 土木24-3 | 2024.10.10 |
67 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 杨天赫 | 女 | 土木24-3 | 2024.10.10 |
68 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 杜欣蔚 | 女 | 土木24-4 | 2024.12.02 |
69 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 郑福奇 | 男 | 土木24-4 | 2024.09.22 |
70 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 于舒 | 女 | 土木24-4 | 2024.09.22 |
71 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 肖蓓 | 女 | 土木24-5 | 2024.09.22 |
72 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 周泉宇 | 男 | 土木24-5 | 2024.09.22 |
73 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 韩佳霖 | 男 | 土木24-6 | 2024.09.03 |
74 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 郭伟帅 | 男 | 土木24-6 | 2024.09.20 |
75 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张寒舞悦 | 女 | 土木24-7 | 2024.10.10 |
76 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张欣 | 女 | 土木24-7 | 2024.09.22 |
77 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 李赟 | 女 | 土木24-8 | 2024.09.22 |
78 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 裴欣雨 | 女 | 土木24-8 | 2024.09.22 |
79 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 王璇 | 女 | 土木24-9 | 2024.09.22 |
80 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张钰晗 | 女 | 土木24-9 | 2024.09.22 |
81 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 黄靖皓 | 男 | 土木24-10 | 2024.09.20 |
82 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 彭婷轩 | 女 | 土木24-10 | 2024.09.20 |
83 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 孙嘉聪 | 男 | 土木24-11 | 2024.09.01 |
84 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 纪帅蓬 | 男 | 土木24-11 | 2024.09.01 |
85 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张鑫 | 女 | 土木24-12 | 2024.09.22 |
86 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张文勃 | 女 | 土木24-12 | 2024.09.01 |
87 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 侯冰 | 女 | 土木24-13 | 2024.09.05 |
88 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 李晗浩 | 男 | 土木24-13 | 2024.09.05 |
89 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 林诚章 | 男 | 土木24-13 | 2024.12.02 |
90 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 高欣洋 | 男 | 土木25-3 | 2022.10.11 |
91 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 栗秋硕 | 男 | 土木25-4 | 2022.10.11 |
92 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张莹 | 女 | 土木25-5 | 2022.10.07 |
93 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 王振溪 | 男 | 土木25-6 | 2021.09.25 |
94 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 李昊颖 | 女 | 土木25-8 | 2022.09.28 |
95 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 谷秋雲 | 女 | 土木25-10 | 2022.10.11 |
96 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 马慧心 | 女 | 土木25-10 | 2022.10.20 |
97 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 张冠玉 | 女 | 土木25-10 | 2022.10.20 |
98 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 武漪晗 | 女 | 土木25-10 | 2022.09.26 |
99 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 姜雨彤 | 女 | 土木25-11 | 2022.10.11 |
100 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 樊新龙 | 男 | 土木25-11 | 2022.10.11 |
101 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 李欣佳怡 | 女 | 土木25-11 | 2022.09.18 |
102 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 吴璇 | 男 | 土木25-12 | 2023.09.25 |
103 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 周鑫鑫 | 女 | 土木25-12 | 2022.09.27 |
104 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 朱佳乐 | 男 | 土木25-12 | 2022.09.27 |
105 | 建筑工程与经济管理系党总支 | 于鑫 | 女 | 土木25-13 | 2021.10.11 |
公示期:2025年9月26日-2025年9月28日(三个工作日)。如有异议,请于公示期内,向学院党委组织人事部、纪委办公室反映情况。反映情况要实事求是,并署真实姓名。
联系人:孙丽丽、高伟
组织人事部电话:85622811,邮箱:atzzrsb@dlou.edu.cn
纪委办公室电话:85622813,邮箱:atjw@dlou.edu.cn
中共大连海洋大学应用技术学院委员会
2025年9月25日